Услуга/Радиус колес | R13 | R14 | R15 | R15* | R16 | R16* | R17-R18 | R17-R18* | Внедорожник Кроссовер Минивэн | R19-R20 | R19-R20* | R21-R23 | R21-R23* | |
Монтаж/демонтаж колеса — 1 шт | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 | 140 | 140 | 175 | 175 | |
Разбортовка колеса — 1 шт | 50 | 55 | 60 | 85 | 70 | 95 | 90 | 125 | 90 | 110 | 160 | 140 | 180 | |
Забортовка колеса- 1 шт | 50 | 55 | 60 | 85 | 70 | 95 | 90 | 125 | 90 | 110 | 160 | 140 | 180 | |
Балансировка колеса — 1 шт | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | |
Комплексный шиномонтаж (без грузов) | 800 | 900 | 960 | 1160 | 1120 | 1320 | 1380 | 1680 | 1600 | 1840 | 2240 | 2340 | 2660 | |
Монтаж/демонтаж 4 колес, без дополнительных услуг | 360 | 480 | 560 | 560 | 700 | 700 | ||||||||
Груз (штампованный диск) – 1 диск | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 |
| 40 | 55 |
| 55 |
| |
Груз (литой диск) – 1 диск | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Технологическая мойка 1 колеса | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Проклейка борта герметиком | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Поиск прокола | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | |
Хранение резины, 4 колеса/ 6 месяцев | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Ремонт камеры | от 200 | |||||||||||||
Ремонт жгутом «Моруни» | 200 | |||||||||||||
Подкачка колеса — 4шт | 50 | |||||||||||||
Зачистка обода диска – 1 сторона | 20 | |||||||||||||
Замена вентиля | 20 | |||||||||||||
Вентиль простой/хром — 1 шт | 50/60 | |||||||||||||
Пакет для колеса — 1 шт | 25 | |||||||||||||
Утилизация колеса — 1 шт | 50 | |||||||||||||
Ремонт холодной заплатой | от 500 + заплата по размерам пробоя | |||||||||||||
Ремонт горячей латкой (варка) | от 1000 + заплата по размерам пробоя | |||||||||||||
Ремонт грибком | 500 + 100 заплата (грибок) | |||||||||||||
*На выполнение работ с покрышками Run-Flat, профилем 45 и ниже, а также с датчиками давления в шинах применяется повышенный коэффициент. На работы с большими внедорожниками, большими кроссоверами и пикапами, а так же шин с профилем ниже 40 применяется повышенный коэффициент +15%. | ||||||||||||||
Снятие/установка запасного колеса на внедорожниках, кроссоверах – 100% стоимости от снятия/установки колеса с автомобиля. | ||||||||||||||
Монтаж/демонтаж камерных колес + 50 руб./колесо. |